Titre | Prix FPC | Nbre d’ex. | Titre | Prix FPC | Nbre d’ex. |
Mourir | 22 € | ||||
Le freudo-marxisme | 27 € | Politiques des sciences sociales | 22€ | ||
Quel Sport ?, n° 37/38 | 27 € | Le règne du chien | 27€ | ||
Le Dossier STAPS | 26 € | L’Internationale sportive | 26€ | ||
L’impérialisme du football | 27 € | Anthropologie du cosmos | 27€ | ||
Le mythe olympique | 29 € | Quel Sport ?, 35/36 | 21€ | ||
Le sport-spectacle de compétition | 21 € | Le langage et ses distorsions | 27€ | ||
Les causes animales | 27 € | La transmutation posthumaniste | 27€ | ||
Ordre corporel et incorporations | 23,5€ | L’Homme artefact | 19€ | ||
Sommes-nous déjà des hommes ? | 29 € | Humains, non-humains, extra-humains | 27€ | ||
Idéologies nouvelles du corps | 23,5 € | Quel Sport ?, 20 | 15 € | ||
Théorie critique du sport | 27 € | Quel Sport ?, 21/22 | 20€ | ||
Quel Sport ?,
1 |
9 € | Quel Sport ?, 23/24 | 20€ | ||
Quel Sport ?, 2/3 (pdf) | 8 € | Quel Sport ?, 25/26 | 18€ | ||
Quel Sport ?, 4/5 | 18 € | Quel Sport ?, 27 | 12€ | ||
Quel Sport ?, 6/7 (pdf) | 8 € | Quel Sport ?, 28/29 | 25€ | ||
Quel Sport ?, 8/9 | 18 € | Quel Sport ?, 30/31 | 18€ | ||
Quel Sport ?, 10/11 | 20 € | Quel Sport ?, 32 | 15 € | ||
Quel Sport ?, 12/13 | 25 € | Quel Sport ?, hors série | 20€ | ||
Quel Sport ?, 14/15 (pdf) | 8 € | Carnet d’enquête 1 | 4 € | ||
Quel Sport ?, 16/17 | 20 € | Carnet d’enquête 2 | 4 € |
NOM……………………………………………………Prénom…………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal…………………………………………..Ville……………………………………………………..
Email……………………………………………………Téléphone…………………………………………….
Par chèque à l’ordre de Quel Sport ?
Quel Sport ?, 60 chemin de St Didier, 07440 Alboussière